Histórico 1999–2026
Importación inicial separada del monitor horario. Los casos ordinarios entran como PREVALIDADO; las anomalías no se validan en bloque.
Cobertura por año
199952 registros
200065 registros
200170 registros
200271 registros
200393 registros
200489 registros
200574 registros
200666 registros
200769 registros
200868 registros
200964 registros
201076 registros
201164 registros
201255 registros
201365 registros
201457 registros
201566 registros
201642 registros
201778 registros
201871 registros
201963 registros
202049 registros
202137 registros
202259 registros
202378 registros
202450 registros
202554 registros
202638 registros
Anomalías para revisión
| Fecha | Nombre | Edad | Lugar | Parentesco | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | ~Sin identificar~ | 3 | Torrevieja (Alicante) | Hija | NO COMPUTABLE | VER |
| 2026-02-20 | Yared | 10 | Santa Cruz de Tenerife | Hija | NO COMPUTABLE | VER |
| 2026-02-17 | Noemi | 12 | Xilxes (Castellón) | Hija | NO COMPUTABLE | VER |
| 2025-04-01 | Nadia | 5 | Llano de Brujas (Murcia) | Hija de expareja | NO COMPUTABLE | VER |
| 2024-04-10 | ~Sin identificar~ | 8 | El Prat de Llobregat (Barcelona) | hijo | NO COMPUTABLE | VER |
| 2024-01-04 | ~Sin identificar~ | 8 | Barakaldo (Vizcaya) | Hijo | NO COMPUTABLE | VER |
| 2021-05-17 | Mohamed | 7 | Mallorca | hijo | NO COMPUTABLE | VER |
| 2020-06-14 | menor | 17 | Úbeda (Jaén) | hijo | NO COMPUTABLE | VER |
| 2020-06-14 | niño | 12 | Úbeda (Jaén) | hijo | NO COMPUTABLE | VER |
| 2017-05-09 | ~Sin identificar~ | 11 | A Coruña | Hijo | NO COMPUTABLE | VER |
| 2017-05-02 | ~Sin identificar~ | 12 | Alcobendas (Madrid) | Hijastro | NO COMPUTABLE | VER |
| 1999-12-16 | Bian Santos Yanes | 10 | Las Palmas | Pareja de la madre | NO COMPUTABLE | VER |
| 1999-08-23 | David | 2 | Mallorca | Pareja de la madre | NO COMPUTABLE | VER |
No pulses validación en bloque hasta revisar que la cobertura por años parece razonable. Los casos REVISAR DATO y NO COMPUTABLE quedan fuera del bloque y pueden corregirse individualmente.